Vai direttamente ai contenuti

Benvenuto nel nostro negozio

  • casa
  • inchiesta
  • CATEGORIA
    • Open Commemorative Limited Product
    • UOMINI
      • TUTTI GLI UOMINI
      • Cappotto uomini
      • Pantaloni uomini
      • Giacca ma
      • Vest ma
      • Camicie uomini
      • Uomini tagliati e cuciti
      • Uomini maglioni
      • Scarpe uomini
    • DONNE
      • TUTTE LE DONNE
      • Cappotto donne
      • Pantaloni donne
      • Tops Women
      • SCARPE DONNE
      • Skirt Women
      • Donne monopezzo / all-in-one
    • ACCESSORIO
      • Accessorio tutto
      • CALZINI
      • BORSA
      • Cappello / cappello
      • SCIARPA
      • ALTRI
    • Indumenti francesi

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • JPY ¥ | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • JPY ¥ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambogia
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • JPY ¥ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • JPY ¥ | Colombia
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • JPY ¥ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • JPY ¥ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KGS som | Kirghizistan
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • JPY ¥ | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • JPY ¥ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • JPY ¥ | Turchia
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen

Lingua

  • 日本語
  • Italiano
  • Français
  • English
  • 한국어
  • 简体中文
  • Instagram

ANATOMICA TOKYO FLAGSHIP STORE

  • casa
  • inchiesta
  • CATEGORIA
    • Open Commemorative Limited Product
    • UOMINI
      • TUTTI GLI UOMINI
      • Cappotto uomini
      • Pantaloni uomini
      • Giacca ma
      • Vest ma
      • Camicie uomini
      • Uomini tagliati e cuciti
      • Uomini maglioni
      • Scarpe uomini
    • DONNE
      • TUTTE LE DONNE
      • Cappotto donne
      • Pantaloni donne
      • Tops Women
      • SCARPE DONNE
      • Skirt Women
      • Donne monopezzo / all-in-one
    • ACCESSORIO
      • Accessorio tutto
      • CALZINI
      • BORSA
      • Cappello / cappello
      • SCIARPA
      • ALTRI
    • Indumenti francesi

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • JPY ¥ | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • JPY ¥ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambogia
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • JPY ¥ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • JPY ¥ | Colombia
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • JPY ¥ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • JPY ¥ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KGS som | Kirghizistan
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • JPY ¥ | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • JPY ¥ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • JPY ¥ | Turchia
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen

Lingua

  • 日本語
  • Italiano
  • Français
  • English
  • 한국어
  • 简体中文
Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

2025 SPRING & SUMMER

CHECK HERE

CHECK HERE

FRENCH GARMENTS

CHECK HRER

TUTTI I PRODOTTI

  • Single raglan ⅸ taffeta di seta

    Single raglan ⅸ taffeta di seta

    Single raglan ⅸ taffeta di seta

    Prezzo di listino ¥297,000 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥297,000 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Single Raglan ⅰ

    Single Raglan ⅰ

    Single Raglan ⅰ

    Prezzo di listino ¥132,000 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥132,000 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Anatomica eau de parfum

    Anatomica eau de parfum

    Anatomica eau de parfum

    Prezzo di listino ¥49,500 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥49,500 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Camicia ezo

    Camicia ezo

    Camicia ezo

    Prezzo di listino ¥44,000 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥44,000 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Camicia hawaiana Aloha Tower

    Camicia hawaiana Aloha Tower

    Camicia hawaiana Aloha Tower

    Prezzo di listino ¥41,800 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥41,800 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • T -tascabile

    T -tascabile

    T -tascabile

    Prezzo di listino ¥8,800 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥8,800 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Tee S/S del collo finto

    Tee S/S del collo finto

    Tee S/S del collo finto

    Prezzo di listino ¥9,900 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥9,900 JPY
    Prezzo unitario /  per 
  • Micro striscia S/S Micro S/S Micro Sfietta

    Micro striscia S/S Micro S/S Micro Sfietta

    Micro striscia S/S Micro S/S Micro Sfietta

    Prezzo di listino ¥11,000 JPY
    Prezzo di listino Prezzo scontato ¥11,000 JPY
    Prezzo unitario /  per 
Visualizza tutto

Link veloci

  • ricerca
  • AIUTO
  • Instagram

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • JPY ¥ | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • JPY ¥ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambogia
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • JPY ¥ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • JPY ¥ | Colombia
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germania
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • JPY ¥ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • JPY ¥ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KGS som | Kirghizistan
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • JPY ¥ | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • JPY ¥ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • JPY ¥ | Turchia
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen

Lingua

  • 日本語
  • Italiano
  • Français
  • English
  • 한국어
  • 简体中文
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, ANATOMICA TOKYO FLAGSHIP STORE Powered by Shopify
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.